小規模多機能の家 花むつみ
【本体施設】
横手市十文字睦合地区にあり、周りは田園が広がり、鳥海山も眺望できます。
睦合保育所・睦合小学校のとなりであり、子供たちの声が時折聞こえ心和む立地となっております。
睦合保育所・睦合小学校のとなりであり、子供たちの声が時折聞こえ心和む立地となっております。
【サテライト施設】
十文字インター近くに、サテライト施設として令和3年1月にOPENしました。
古民家風の建物で、落ち着いた空間となっております。
少人数でのサービスとなりますので、あたかもご自宅にいる様な雰囲気です。
横手市南部地域包括支援センターや、地域住民・地域交流センター等と連携を密にし、地域福祉を支えていきます。
施設詳細
施設の特徴
■ 小規模多機能型居宅介護施設の特徴
介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することができるように、利用者の状態や必要に応じて、「通い」を中心に「泊まり」「訪問」「ケアマネジメント」のサービスを組み合わせて提供する在宅介護サービスです。
小規模多機能ホームは、介護が必要になっても、安心して自分の家で生活することが出来る便利なサービスです。理想的なケアを実現した小規模多機能ホームは、今、最も注目されています。
小規模多機能型のサービス内容
より詳細な小規模多機能ホームの特徴は・・・
全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会で発行しているパンフレットです。
より詳細に小規模多機能の魅力を紹介しております。
下記バナーよりダウンロードしてぜひご覧ください(PDFファイル)↓
小規模多機能型居宅介護 サービス評価を掲載しました。
ご利用料金
1.介護保険サービス費
(令和6年6月1日)(単位:円) | ||||||||
小規模多機能サービスの基本サービス費は、1ケ月どのサービスを何回利用されても介護サービス費の合計金額に変わりありません。 | ||||||||
【 イ 】小規模多機能居宅介護費(1ケ月あたり) | ||||||||
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
自己負担額 1割負担額 | 3,450 | 6,972 | 10,458 | 15,370 | 22,359 | 24,677 | 27,209 | |
2割負担額 | 6,900 | 13,944 | 20,916 | 30,740 | 44,718 | 49,354 | 54,418 | |
3割負担額 | 10,350 | 20,916 | 31,374 | 46,110 | 67,077 | 74,031 | 81,627 | |
【 ロ 】短期利用居宅介護費(1日あたり) | ||||||||
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
自己負担額 1割負担額 | 424 | 531 | 572 | 640 | 709 | 777 | 843 | |
2割負担額 | 848 | 1,062 | 1,144 | 1,280 | 1,418 | 1,554 | 1,686 | |
3割負担額 | 1,272 | 1,593 | 1,716 | 1,920 | 2,127 | 2,331 | 2,529 | |
《 加算項目 》 要件を満たしていた場合、上記サービス費に下記の加算が加わります。 | ||||||||
加算名 | 加算 対象 | 計算 単位 | 料金 | |||||
1割 | 2割 | 3割 | ||||||
初期加算(上限30日) | イ | 日 | 30 | 60 | 90 | |||
認知症加算 | イ | 月 | (Ⅰ)920 (Ⅱ)890 (Ⅲ)760 (Ⅳ)460 | (Ⅰ)1,840 (Ⅱ)1,780 (Ⅲ)1,520 (Ⅳ)920 | (Ⅰ)2,760 (Ⅱ)2,670 (Ⅲ)2,280 (Ⅳ)1,380 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算(短期入所のみ・7日限) | ロ | 日 | 200 | 400 | 600 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | イ | 月 | (要介護)800 (要支援)450 | (要介護)1,600 (要支援)900 | (要介護)2,400 (要支援)1,350 | |||
看護職員配置加算 | イ | 月 | (Ⅰ)900 (Ⅱ)700 (Ⅲ)480 | (Ⅰ)1,800 (Ⅱ)1,400 (Ⅲ)960 | (Ⅰ)2,700 (Ⅱ)2,100 (Ⅲ)1,440 | |||
看取り連携体制強化加算 | イ | 日 | 64 | 128 | 192 | |||
訪問体制強化加算 | イ | 月 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |||
総合マネジメント体制強化加算 | イ | 月 | (Ⅰ)1,200 (Ⅱ)800 | (Ⅰ)2,400 (Ⅱ)1,600 | (Ⅰ)3,600 (Ⅱ)2,400 | |||
生活機能向上連携加算 | イ・ロ | 月 | 200 | 400 | 600 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(6ヶ月に1回程度) | イ | 回 | 5 | 10 | 15 | |||
科学的介護推進体制加算 | イ | 月 | 40 | 80 | 120 | |||
生産性向上推進体制加算 | イ | 月 | (Ⅰ)100 (Ⅱ)10 | (Ⅰ)200 (Ⅱ)20 | (Ⅰ)300 (Ⅱ)30 | |||
サービス提供体制強化加算(イを算定している場合) | イ | 月 | (Ⅰ)750 (Ⅱ)640 (Ⅲ)350 | (Ⅰ)1,500 (Ⅱ)1,280 (Ⅲ)700 | (Ⅰ)2,250 (Ⅱ)1,920 (Ⅲ)1,050 | |||
サービス提供体制強化加算(ロを算定している場合) | ロ | 日 | (Ⅰ)25 (Ⅱ)21 (Ⅲ)12 | (Ⅰ)50 (Ⅱ)42 (Ⅲ)24 | (Ⅰ)75 (Ⅱ)63 (Ⅲ)36 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 月 | 総単位数*14.9% (その1~3割) | ||||||
加算部分は、要件に合致した項目のみが算定されます。 ☆小規模多機能型居宅介護は1ヶ月どのサービスを何回利用されても合計金額に変わりありません。必要であれば、毎日通うことができ、宿泊することもできますのでご相談ください。 |
2.その他の料金
項目 | 料金 |
食事代(全施設共通) | 朝食310円 / 昼食615円 / 夕食520円 |
宿泊代(本体施設) | 1,320円 |
宿泊代(サテライト施設) | 小部屋:1,100円 中部屋:1,200円 大部屋:1,300円 |
私物クリーニング費 | 実 費 |
※通いの場合=昼食代 泊りの場合=朝昼夕食代+宿泊料 がかかります。 ※施設のおむつを使用の場合、また希望される日用品等は別途料金となります。 |
サービスの概要
通い
サービス | 食事 | 食事の提供及び食事の介助をします。食事は原則として、共同生活室(リビング)でとっていただくよう配慮します。身体状況、嗜好、栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて提供します。調理、配膳等を介護従事者とともに行うこともできます。食事サービスの利用は任意です。 |
排泄 | 利用者の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。 | |
入浴 | 利用者の状況に応じ、衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等の適切な介助を行います。 入浴サービスについては任意です。 | |
機能訓練 | 利用者の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努めます。 | |
健康チェック | 血圧測定・体温測定等、利用者の健康状態の把握に努めます。 | |
送迎 | 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 | |
訪問 | 利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の援助を提供します。 | |
宿泊 | 事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の援助を提供します。 |
留意事項
被保険者証の提示 | サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 |
サービス提供中 | 気分が悪くなったときは、速やかに申し出てください。 |
食事 | 栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況 および嗜好を考慮した食事を提供します。 |
入浴 | 入浴サービスについては任意です。 利用者の希望や健康状態に配慮いたします。 |
送迎 | 事業所で送迎いたします。サービス計画によっては、家族の協力をお願いすることがあります。 |
訪問 | 訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為は致しません ・医療行為・利用者の家族に対する訪問介護サービス ・飲酒及び利用者又はその家族等の同意なしに行う喫煙 ・利用者又はその家族等からの金銭又は物品の授受 ・利用者又はその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 ・利用者又はその家族等に行う迷惑行為 |
宿泊 | 急な利用希望はできるだけ対応いたしますが、宿泊室の定員を超える場合は、利用できないことがあります。 他の利用者の希望もありますので、調整させて頂く事があります。 |
面会 | ・面会時間 9:00~19:30 その他の時間帯については、事前にご相談ください。 ・面会時の食べ物、飲み物等の持ち込みは、健康管理上及び衛生管理上の理由により、職員にお申し出ください。 |
設備・備品の使用 | 事業所内の設備や備品は、本来の用法に従ってご利用ください。 本来の用法に反した利用により破損等が生じた場合は、弁償していただく場合があります。 |
迷惑行為等 | 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 また無断で他の利用者の宿泊室に立ち入らないようにして下さい |
飲酒、喫煙 | 飲酒は通いのサービス時はご遠慮ください。 それ以外は、健康上制限がない場合はどのように楽しんでいただけるか双方で検討し、決まった内容でお願いします。喫煙は決められた場所でお願いします。 |
所持品の持ち込み | 高価な貴重品や大金はこちらで管理できません。 |
動物の持ち込み | ペットの持ち込みはお断りいたします。 |
宗教活動
政治活動 | 事業所内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 |